Minu õpivõrgustik on selle mõne ühise kuu jooksul juba oluliselt laienenud ja inimesi, kelle juhendamisel ja toel õppida, tekib järjest nii virtuaalselt kui ka vahetu kontakti kaudu juurde. Õppimisprotsess peaks seeläbi samuti muutuma järjest aktiivsemaks ja edukamaks. Peaasi on muidugi mitte kaotada silme eest eesmärke, mille nimel me koos tegutseme.
Sotsiaalsed võrgustikud jätaks sellest teemast hetkel kõrvale: ka nende kaudu võib ja saab õppida, aga seal on ka palju muud "müra", mis segab õppimist.
Kahte õpivõrgustikku võrreldes olen ma nõus Elyna ja Urve poolt pakutud võrdlemisalustega. Lisan siia omapoolse tabeli kahe õpivõrgustiku võrdlusega.
Õpikeskkonnad ja-võrgustikud | PLENK 2010 (Personal Learning Envronments Networks and Knowledge | |
Keskkond | Virtuaalne ja reaalne(klassiruum) | Virtuaalne |
Osalejad | Õppejõud ja tudengid | Õppejõud ja registreerunud inimesed |
Aeg | 1 semester | 10 nädalat |
Tegevused | Õppematerjalidega tutvumine blogi kaudu, ülesannete täitmine oma blogi vahendusel, kaasõpilaste töödega tutvumine, nende kohta arvamuse avaldamine, kontaktseminarid | Õppematerjalidega tutvumine ajaveebi kaudu, kaaslaste töödega tutvumine, arvamuse avaldamine |
Ülesehitus | Iga nädal uus teema, millega tegeletakse | Iga nädal uus teema, millega tegeletakse |
Vahendid | Arvuti, netiühendus, ruum koos tehnikaga kontaktseminariks | Arvuti, netiühendus (avatud ja ka suletud netikeskkonnad) |
Seotus | Õppijad ja õppejõud on omavahel rohkem seotud, sest saavad ka vahetult kokku | Seotus nõrgem: puudub vahetu kontakt |
No comments:
Post a Comment